070505 Spår Appellklass
| Plac | Pris | Poäng | Lydnad | Special | Huvud | Ekipage | Ras | Klubb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uppf. | 281.50 | 200.50 | 81.00 | 70.00 | Harry Dahlgren med Swedbox Mad Max(S13742/2006) | Boxer | Göteborg/Mölndal BK |
| 2 | Uppf. | 275.75 | 191.50 | 84.25 | 64.75 | Mats Holm med Lärkans Zvea(S40597/2003) | Irländsk terrier | Frövi BK |
| 3 | Uppf. | 241.00 | 171.00 | 70.00 | 70.00 | Mathias Samuelsson med Lindjax Brisco(S57731/2004) | Belgisk vallhund/Malinois | Norrköpings bk |
| 4 | Uppf. | 239.00 | 170.75 | 68.25 | 68.25 | Åsa Granath med Hindens Victoria(S56510/2005) | Schäfer | Askersunds BK |
| 5 | Uppf. | 231.00 | 145.00 | 86.00 | 70.00 | Viveka Tjäder med Flatterhaft Play Boy(S17983/2005) | Flatcoated retriever | Norrköpings BK |
| 6 | godk | 217.75 | 167.00 | 50.75 | 50.75 | Anna-Lena Persson med Havsrävens Pascha Taleh(S33175/2006) | NSDTR | Askersunds BK |
| 7 | godk | 194.25 | 119.00 | 75.25 | 61.25 | Christina Johansson med Demefinezz Helge(S57790/2003) | Rottweiler | Örebro BK |
| 8 | godk | 189.25 | 140.25 | 49.00 | 49.00 | Hans Österlund med Winona's Aristo(S12118/2006) | Schäfer | Hallsberg BK |
| 9 | godk | 188.50 | 122.00 | 66.50 | 66.50 | Lena Berglund med Valkebo Yang(S11146/2003) | Schäfer | Askersunds BK |
| 10 | ej godk. | 144.50 | 127.50 | 17.00 | 0.00 | Nettan Gistrand med A´message Russel Crowe(S25446/2002) | Bouvier des Flandres | Norrkpings BK |
| 11 | ej godk. | 112.00 | 105.00 | 7.00 | 0.00 | Ewa Bergling-Petersson med Adius Pralin(S68118/2004) | Rottweiler | Vadstena BK |

Fr. vänster: Segrare Harry Dahlgren med Swedbox Mad Max, Mats Holm med Lärkans Zvea,
Mathias Samuelsson med Lindjax Brisco, Åsa Granath med Hindens Victoria & Viveka Tjäder med Flatterhaft Play Boy.